PDF · 2 pp · 517 KB
Brand: FOX WELD
Toughened alumina-oxide ceramic cups for TIG torches, in short and long bore, with a slim body for gas efficiency and welding in tight spaces.
Datasheet
| Part no. | Bore | Cup orifice ID (mm) |
|---|---|---|
| 10N44 | Short | 19.5 |
| 10N45 | Short | 15.8 |
| 10N46 | Short | 12.7 |
| 10N47 | Short | 11.1 |
| 10N48 | Short | 9.5 |
| 10N49 | Short | 7.9 |
| 10N50 | Short | 6.4 |
| 10N46L | Long | 12.9 |
| 10N47L | Long | 11.1 |
| 10N48L | Long | 9.5 |
| 10N49L | Long | 7.9 |
| 10N50L | Long | 6.8 |
FOX WELD / FOX UK
FOX CUT
FOX WELD / FOX UK
FOX WELD / FOX UKBook a live demo of the TechPro platform, or send us your requirements today.